| Актив | Говорили 2 июля | Факт на 23 июля | |
| BTC Тоха | Проторговка 61–62k → выход → реакция 65–66k, по 65 фикс половины, перехай 67 — 50/50 | Ровно так: выход → 65k (15.07) → откат → хай $66.5k, сейчас $64.7k | ✅ |
| ETH | Reclaim 1800 — набирать; фикс 1800 → 1900 | $1608 → reclaim 1800 → хай $1933. Лучший колл стрима | ✅ |
| HYPE | Консолидация 50–75, сходу на 100 — вероятность 15% | Консолидация, слив к $58 — осторожность оправдана | ✅ |
| AAVE Илья | Вход 86, ниже 80 пару недель не уйдёт | Лой $83 в день стрима → хай $98.9, сейчас $95.4 (+11%) | ✅ |
| WLD Илья | Без тезиса не покупаю | $0.40 → $0.375. Скип снова верный | ✅ |
| BTC Илья | Цель 68k, выше 70k не жду | 65 взяли, 68 пока нет, выше 70 не были | ◐ |
| SOL Илья | Закрепимся выше 80, импульс к 100 | С $82 слив к $74.8, сейчас $75.6. Ни закрепления, ни импульса | ❌ |
| SOL Тоха | Биднуть 79 / 78 / 76, таргеты 85–100 | Вход дали, таргеты — нет | ◐ |
| AERO | Апсайд 50%+, выход на −15% если теряет 0.45 | 0.45 потерян 19.07, сейчас $0.42. Колл — нет, но план инвалидации отработал | ❌ |
| PEAQ Илья | «Консервативно +60%» | $0.021 → $0.018 (−13%) | ❌ |
| FART | Добор ~0.15 | $0.135 → $0.132, флэт | ◐ |
Главная ставка стрима — SOL > ETH > BTC. Факт за 3 недели: ETH +11% > BTC +5% > SOL −5%. Ставка перевернулась — разбираем на стриме №3.
Счёт: ✅ = попали, ❌ = промах, ◐ = наполовину / ещё в процессе. Цены зафиксированы 23.07.2026.