# Журнал коллов — #Стрим_по_Рынку (Тоха × Илья Goodmood)

Обновляется к каждому выпуску. Ретро-блок стрима собирается из этого файла.

## Правила зачёта

Колл попадает в журнал, только если названы все три компонента:
1. **Уровень** (вход/цель)
2. **Инвалидация** (где тезис мёртв)
3. **Срок** (когда проверяем)

«SOL к 100» без срока — не колл, а настроение. Именно такие формулировки дали все промахи стримов №1–2.

Вердикты:
- ✅ попали — тезис отработал, профит взят или прогноз подтверждён
- ❌ ошиблись — понесли убыток ИЛИ активный прогноз прямо опровергнут рынком
- ⊘ без позиции — вход не дали / не вошли по решению: убытка нет, упущенное движение фиксируем справочно
- ◐ наполовину / в процессе

Принцип: ошибка = потерянные деньги или опровергнутый прогноз. Недошедшая до лимитки цена — не ошибка, это отсутствие сделки (но упущенное движение — тоже цена решения, пишем в скобках).

---

## Открытые коллы (живые на 23.07.2026)

| # | Стрим | Кто | Актив | Тезис | Уровень | Инвалидация | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | №2 | Илья | BTC | Цель 68k, выше 70k не ждёт | 68 000 | закрепление >70k | переоценка на 68 | ◐ хай 66.5k |
| O2 | №2 | Илья | AAVE | Вход 86, тезис V4 + отказ от дисконт-выкупа Kraken | добор 83 | «не ниже 80 пару недель» — прошло | — | ◐ +11%, $95.4 |
| O3 | №2 | Тоха | HYPE | Консолидация 50–75, добор на выносе вниз из ренжа | добор <50 на фаде | слом ренжа вниз без возврата | — | ◐ $58.3, слабее рынка |
| O4 | №2 | Илья | PEAQ | «Мем, который умеют раскачивать», +60% консервативно | — (не назван) | — (не названа) | — | ◐ пока −13%, позиции нет; пример колла без правил |
| O5 | №2 | оба | Ставка SOL > ETH > BTC | Формально зафиксирована на стриме | — | — | горизонт не назван | ❌ пока перевёрнута: ETH > BTC > SOL |
| O6 | №1 | Илья | XPL | Не держать вплотную к сентябрьским разлокам (~60% циркулейта) | — | — | сентябрь 2026 | ◐ фейдится, $0.082 |

## Стрим №3 — 24.07.2026 (заполнить после эфира)

| # | Кто | Актив | Тезис | Уровень | Инвалидация | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

---

## Архив: стрим №2 (2 июля) → факт 23.07

| Кто | Актив | Говорили | Факт | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| Тоха | BTC | Проторговка 61–62k → выход → реакция 65–66k, фикс половины по 65, перехай 67 = 50/50 | Выход → 65k (15.07) → хай $66.5k (22.07), сейчас $64.7k | ✅ лучшее попадание по структуре |
| Илья | BTC | 65 → 68, выше 70 не жду | 65 взяли, 68 нет, выше 70 не были | ◐ |
| оба | ETH | Reclaim 1800 = набирать; фикс 1800 → 1900 | $1608 → reclaim 1800 (13.07) → хай $1933 | ✅ лучший колл стрима |
| Илья | SOL | Закрепимся выше 80, импульс к 100 | С $82 слив к $74.8 | ❌ |
| Тоха | SOL | Биднуть 79/78/76, таргеты 85–100 | Вход дали, таргеты нет | ◐ |
| Тоха | HYPE | Консолидация 50–75, сходу на 100 — 15% | Консолидация, слив к $58 | ✅ |
| Илья | AAVE | Вход 86, добор 83, не ниже 80 две недели | Лой $83 в день стрима, хай $98.9, сейчас $95.4 | ✅ |
| Тоха | AERO | Апсайд 50%+, выход −15% при потере 0.45 | 0.45 потерян 19.07, $0.42 | ❌ колл, ✅ план инвалидации |
| Илья | PEAQ | +60% консервативно | −13%, позиции не было, срока нет | ◐ |
| Илья | WLD | Без тезиса не покупаю | $0.40 → $0.375 | ✅ скип |
| Илья | FART | Добор ~0.15 | Флэт $0.132 | ◐ |

Счёт: 5 ✅ / 2 ❌ / 4 ◐. Ставка SOL > ETH > BTC перевёрнута фактом: ETH +11% > BTC +5% > SOL −5%.

## Архив: стрим №1 (5 июня) → ретро в №2 → доигровка к 23.07

| Актив | Говорили 5.06 | Ретро в №2 (2.07) | Доигровка к 23.07 | Итог |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Дно рядом, ещё макс −10%, отскок, ренж 60–70k на 2–4 мес | «По структуре попали, по катализатору нет» | Ренж 58.5–66.5k живёт 7 недель | ✅ |
| Сейлор | Понедельник = развязка, продажа $1.5–2 млрд = булиш | «Ждали продажу — продаж не было», рынок отскочил без неё | Filing 29.06: право на $1.2 млрд vs страх $10 млрд | ◐ структура да, катализатор нет |
| LIT | Вход 1.44–1.45, цель $2+ (~+40%) | «Лучший колл» | Хай $2.70 (+85%), сейчас $2.18 | ✅ закрыт, цель перевыполнена |
| VVV | Не брать по 15.7, ждать прокол ~12 | «Снайперский», взяли 10–12 | 16.07 переведён в AVOID: equity ≈ FDV = двойной клейм | ✅ вход / переобулись с аргументом |
| SOL | Снятие $75 и возврат | «Супер чётко» | — | ✅ |
| ETH | Ловить $1400 | «Не попали по набору» | До входа не дошёл (лой $1564), позиции не было; ушёл $1933 без нас — лимит был слишком жадный | ⊘ |
| HYPE | По 60 дорого, ждём ~50 | «Не дошёл» (лой 53.2) | $58.3 — почти вторая попытка | ⊘ вход не дали |
| ZEC | Не откупать до проторговки | «Перестраховались» | Не вошли, убытка нет; справочно лой $377 → $507, +35% мимо | ⊘ скип оказался дорогим |
| ONDO | Ловить дипку, камбекнёт | «Очень ошиблись, камбэка нет» | После ретро $0.31 → $0.41 (+30%) — колл отработал, похоронили рано | ✅ (ретро ошиблось, не колл) |
| NEAR | Скип, тезиса нет | «Скип верный» | $1.88, −11% от стрима | ✅ скип |
| ASTER | Ловить пролив на разлоке 09.06, отскок +10–20% | «Наполовину: откупили, вышли рано» | — | ◐ |
| XPL | Флип до сентябрьских разлоков | «Почти X2» (без позиции) | Фейдится, $0.082 | ✅ тезис / без позиции |
| WLD | Скепсис, скип | «Скепсис оправдан» | — | ✅ скип |

## Мета-уроки (накапливаем)

1. **Уровни и структуру ловим стабильно; промахи — «импульс/камбек» без инвалидации и срока** (SOL к 100, ZEC, ONDO-ретро). — стримы №1–2
2. **Ретро тоже может ошибаться**: ONDO похоронили за 2 недели до +30%. Колл с фундаменталом не закрывать, пока не сломан уровень. — стрим №2
3. **Слишком жадный лимит = нет позиции**: ETH 1400 не дали, ушёл +20% без нас. Лесенка вместо одной цифры. — стрим №1
4. **План инвалидации ценен сам по себе**: AERO промахнулся, но выход на потере 0.45 ограничил урон до −13%. — стрим №2
5. **Ошибка ≠ упущенная возможность**: ❌ ставим только за убыток или прямо опровергнутый прогноз; «вход не дали» (ETH 1400, HYPE 50, ZEC) — это ⊘ без позиции, упущенное движение пишем справочно. — правило от Тохи, 24.07

---
Данные: CoinGecko. Транскрипты: YouTube xr1CiPX0M_s (№1), dy9MCu4dfP8 (№2).
